为培养和造就一批“有创意、敢创新、能创造和善创业”的双创精英人才,携手向未来,让每个学生都有人生出彩的机会,蓝岛创客空间组织了新一期双创教育试点班学院面试选拔活动,现将入选学员名单公示如下:
新一期双创教育试点班学员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 系部 | 专业及班级 |
1 | 韩一鸣 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术241 |
2 | 陈湘媛 | 女 | 电子工程系 | 电子信息工程技术241 |
3 | 杨子妍 | 女 | 电子工程系 | 电子信息工程技术241 |
4 | 张庭豪 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术242 |
5 | 刘雯娣 | 女 | 电子工程系 | 电子信息工程技术242 |
6 | 肖伦浩 | 男 | 电子工程系 | 无人机应用技术242 |
7 | 沈博 | 男 | 电子工程系 | 无人机应用技术242 |
8 | 杨利洲 | 男 | 电子工程系 | 无人机应用技术242 |
9 | 张恩浩 | 男 | 电子工程系 | 无人机应用技术242 |
10 | 顾浩羡 | 男 | 电子工程系 | 无人机应用技术242 |
11 | 陈诗怡 | 女 | 电子工程系 | 物联网应用技术242 |
12 | 赵思涵 | 女 | 电子工程系 | 物联网应用技术242 |
13 | 张文逸 | 女 | 电子工程系 | 物联网应用技术242 |
14 | 王柄智 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术242 |
15 | 高羿成 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术242 |
16 | 师炜淋 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术242 |
17 | 徐智涵 | 男 | 电子工程系 | 智能产品开发与应用241 |
18 | 孙雨欣 | 女 | 电子工程系 | 智能产品开发与应用241 |
19 | 李俊杰 | 男 | 电子工程系 | 智能产品开发与应用242 |
20 | 景馨 | 女 | 机械工程系 | 工业设计241 |
21 | 张轩硕 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造242 |
22 | 段帅兵 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造242 |
23 | 徐瑞 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造242 |
24 | 王浩宇 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造243 |
25 | 陈嘉宇 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造243 |
26 | 顾宇轩 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化241 |
27 | 刘轩 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化241 |
28 | 徐涛 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化241 |
29 | 姜宗泽 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化241 |
30 | 高鹏程 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化242 |
31 | 赵凯希 | 女 | 机械工程系 | 机械制造及自动化242 |
32 | 时路遥 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化242 |
33 | 邓荣康 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化243 |
34 | 孟浏 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造241 |
35 | 柴啸 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造241 |
36 | 唐恒 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造241 |
37 | 区雨璇 | 女 | 机械工程系 | 机械设计与制造241 |
38 | 许保来 | 男 | 机械工程系 | 数控技术242 |
39 | 朱浩轩 | 男 | 机械工程系 | 数控技术241 |
40 | 田文明 | 男 | 机械工程系 | 数控技术241 |
41 | 孙立文 | 男 | 机械工程系 | 智能制造装备技术241 |
42 | 周宇航 | 男 | 机械工程系 | 智能制造装备技术241 |
43 | 邓淯文 | 男 | 机械工程系 | 智能制造装备技术242 |
44 | 陈文聪 | 男 | 机械工程系 | 智能制造装备技术242 |
45 | 陈缘缘 | 女 | 机械工程系 | 智能制造装备技术242 |
46 | 杨文秀 | 女 | 机械工程系 | 智能制造装备技术242 |
47 | 王铁燕 | 女 | 人文社科系 | 环境艺术设计241 |
48 | 张玲丽 | 女 | 人文社科系 | 环境艺术设计241 |
49 | 尹文秀 | 女 | 人文社科系 | 环境艺术设计241 |
50 | 陶飞 | 男 | 人文社科系 | 环境艺术设计242 |
51 | 谢晨晨 | 女 | 人文社科系 | 环境艺术设计242 |
52 | 王雅雯 | 女 | 人文社科系 | 环境艺术设计242 |
53 | 杨思渝 | 女 | 人文社科系 | 环境艺术设计242 |
54 | 沈孜涵 | 女 | 人文社科系 | 大数据与会计241 |
55 | 郭思淼 | 女 | 人文社科系 | 大数据与会计242 |
56 | 杨力杰 | 男 | 人文社科系 | 金融科技应用241 |
57 | 宋梦想 | 女 | 人文社科系 | 金融科技应用241 |
58 | 渠宝萱 | 女 | 人文社科系 | 金融科技应用241 |
59 | 朱叶 | 女 | 人文社科系 | 视觉传达设计241 |
60 | 冯靖雯 | 女 | 人文社科系 | 视觉传达设计242 |
61 | 孙雨涵 | 女 | 人文社科系 | 视觉传达设计242 |
62 | 刘薇 | 女 | 人文社科系 | 数字媒体技术241 |
63 | 杨奇瑞 | 男 | 人文社科系 | 数字媒体技术241 |
64 | 马心怡 | 女 | 人文社科系 | 数字媒体技术241 |
65 | 卢杉杉 | 女 | 人文社科系 | 数字媒体技术243 |
66 | 汤文俊 | 男 | 人文社科系 | 数字媒体技术243 |
67 | 邵年年 | 女 | 信息工程系 | 软件技术243 |
68 | 石鑫远 | 男 | 信息工程系 | 软件技术243 |
69 | 薛冰琪 | 女 | 信息工程系 | 软件技术243 |
70 | 杨娜 | 女 | 信息工程系 | 软件技术243 |
71 | 周佳宜 | 女 | 信息工程系 | 软件技术243 |
72 | 黄文博 | 男 | 信息工程系 | 卫星通信与导航技术241 |
73 | 陈翔宇 | 男 | 信息工程系 | 卫星通信与导航技术241 |
74 | 于方琦 | 男 | 信息工程系 | 卫星通信与导航技术241 |
75 | 陈阳 | 女 | 信息工程系 | 卫星通信与导航技术241 |
76 | 张灿 | 女 | 信息工程系 | 卫星通信与导航技术242 |
77 | 余雪 | 女 | 信息工程系 | 现代通信技术241 |
78 | 张新瑞 | 男 | 信息工程系 | 现代通信技术241 |
79 | 李凯凯 | 女 | 信息工程系 | 现代通信技术242 |
80 | 路文杰 | 女 | 信息工程系 | 现代通信技术242 |
81 | 李庭妍 | 女 | 信息工程系 | 现代通信技术243 |
82 | 桂宏杰 | 男 | 信息工程系 | 现代通信技术243 |
83 | 李思捷 | 女 | 信息工程系 | 移动商务242 |
84 | 杨志豪 | 男 | 信息工程系 | 移动商务242 |
85 | 苏姗姗 | 女 | 信息工程系 | 移动商务243 |
86 | 张静柔 | 女 | 信息工程系 | 移动商务243 |
87 | 陈凯文 | 男 | 信息工程系 | 移动商务244 |
88 | 苏陈瑞 | 男 | 信息工程系 | 移动商务244 |
89 | 刘峻豪 | 男 | 信息工程系 | 云计算技术应用241 |
90 | 蔡镇涵 | 女 | 信息工程系 | 云计算技术应用241 |
91 | 朱欣怡 | 女 | 信息工程系 | 云计算技术应用242 |
92 | 周佳 | 女 | 信息工程系 | 云计算技术应用242 |
93 | 范瑞 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术241 |
94 | 陈星宇 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术241 |
95 | 褚汤晨 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术241 |
96 | 朱俊龙 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术242 |
97 | 朱博恩 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术242 |
98 | 汤富晨 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术243 |
99 | 何晨东 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术243 |
100 | 杨浩轩 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术244 |
101 | 罗森宇 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术244 |
102 | 顾琪 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术244 |
103 | 杨沐锦 | 女 | 自动化工程系 | 供用电技术241 |
104 | 余胜兰 | 女 | 自动化工程系 | 供用电技术241 |
105 | 王睿裕 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术241 |
106 | 许琦 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术242 |
107 | 洪俊杰 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术242 |
108 | 邵谨诚 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术241 |
109 | 郭桓江 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术241 |
110 | 宋宇乾 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术241 |
111 | 朱于彪 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术242 |
112 | 孟思彤 | 女 | 自动化工程系 | 机电一体化技术242 |
113 | 葛彦成 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术244 |
114 | 廖思源 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术244 |
115 | 万茜 | 女 | 自动化工程系 | 机电一体化技术244 |
116 | 张健睿 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术245 |
117 | 李炎锦 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术245 |
118 | 王广泽 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术245 |
119 | 张伟逸 | 男 | 自动化工程系 | 智能控制技术241 |
120 | 王培元 | 男 | 自动化工程系 | 智能控制技术241 |
121 | 朱辛华 | 女 | 自动化工程系 | 智能控制技术241 |
122 | 柴悠然 | 男 | 自动化工程系 | 智能控制技术241 |
123 | 刘颖 | 女 | 人文社科系 | 环境艺术设计231 |
124 | 马云鹤 | 男 | 信息工程系 | 移动商务234 |
125 | 林天琪 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术232 |
126 | 张建蓉 | 女 | 自动化工程系 | 电气自动化技术234 |
127 | 金旺龙 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术231 |
128 | 王昱翔 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术232 |
公示时间为2024年11月1日至11月3日。
如对以上公示人员有意见,请在2024年11月3日前向开云(中国)蓝岛创客空间反映,联系电话:025-86676265。